Lunch speical
| L1. | Vegetable Deluxe | Lunch $12.45 |
| L2. | Chicken w. Broccoli | Lunch $12.45 |
| L3. | General Tso's Chicken![]() |
Lunch $12.45 |
| L4. | Moo Goo Gai Pan | Lunch $12.45 |
| L5. | Almond Chicken | Lunch $12.45 |
| L6. | Ta Chin Chicken![]() |
Lunch $12.45 |
| L7. | Sesame Chicken | Lunch $12.45 |
| L8. | Fragrant w. Chicken | Lunch $12.45 |
| L9. | Szechuan Chicken | Lunch $12.45 |
| L10. | Mixed Vegetable W. Chicken | Lunch $12.45 |
| L11. | Princess Chicken![]() |
Lunch $12.45 |
| L12. | Chow Mein W. Chicken | Lunch $12.45 |
| L13. | Garlic Chicken![]() |
Lunch $12.45 |
| L14. | Cashew Chicken | Lunch $12.45 |
| L15. | Sweet & Sour Chicken | Lunch $12.45 |
| L16. | Majestic w. Chicken | Lunch $12.45 |
| L16. | Majestic w. Pork | Lunch $12.45 |
| L15. | Sweet & Sour Pork 甜酸肉 | Lunch $12.45 |
| L17. | Hunan Pork 湖南肉![]() |
Lunch $12.45 |
| L18. | Broccoli w. Beef 芥兰牛 | Lunch $12.95 |
| L18. | Broccoli w.Shrimp 芥兰虾 | Lunch $12.95 |
| L19. | Mongolian w. Beef 蒙古牛 | Lunch $12.95 |
| L19. | Mongolian w. Shrimp 蒙古虾 | Lunch $12.95 |
| L20. | Fragrant w. Beef | Lunch $12.95 |
| L20. | Fragrant w.Shrimp | Lunch $12.95 |
| L21. | Szechuan w. Beef 四川牛![]() |
Lunch $12.95 |
| L21. | Szechuan w. Shrimp四川虾![]() |
Lunch $12.95 |
| L22. | Mixed Vegetable w. Beef 杂菜牛 | Lunch $12.95 |
| L22. | Mixed Vegetable w.Shrimp 杂菜虾 | Lunch $12.95 |
| L23. | Pepper Steak w. onions 青椒牛 | Lunch $12.95 |
| L24. | Princess w. Beef | Lunch $12.95 |
| L24. | Princess w. Shrimp | Lunch $12.95 |
| L25. | Chow Mein w. Beef 牛炒面 | Lunch $12.95 |
| L25. | Chow Mein w. Shrimp 虾炒面 | Lunch $12.95 |
| L26. | Cashew Nut w. beef or Shrimp | Lunch $12.95 |
Hunan Family Lunch
(Minimum 2 Persons)
Choice of Egg Drop or Spicy Sour Soup
Served with Fried Rice and Egg Roll for Appetizer
Entrees: Select Your Own Favorite Dishes (One Per Person)
| Mongolian Beef | Lunch $12.45 |
|
| Sweet & Sour Chicken | Lunch $12.45 |
|
| Sweet & Sour Pork | Lunch $12.45 |
|
| Almond Chicken | Lunch $12.45 |
|
Hunan Pork![]() |
Lunch $12.45 |
|
| Triple Delight | Lunch $12.45 |
|
Hunan Lamb![]() |
Lunch $12.45 |
|
Princess Chicken![]() |
Lunch $12.45 |
|
| Moo Goo Gai Pan | Lunch $12.45 |
|
Szechuan Pork![]() |
Lunch $12.45 |
|
| Pepper Steak | Lunch $12.45 |
Soups
| 1. | Egg Drop Soup | PT $3.35 QT $5.75 |
| 2. | Wonton Soup | PT $3.35 QT $5.95 |
| 3. | Spicy Sour Soup![]() |
PT $3.35 QT $5.95 |
Appetizers
| 4. | Egg Roll(1) | $2.55 |
| 5. | Fried Wonton(6) | 6PCS $5.25 8PCS $6.45 |
Pork filling | ||
| 6. | Chicken Wings(6) | $8.45 |
| 7. | Crab Rangoon (4) | 4 PCS $5.25 6PCS $6.45 |
Cream cheese filling | ||
| 8. | Pot Sticker(6) | $6.85 |
Fried Rice
| 9. | Vegetable Fried Rice | Lunch $10.85 |
| 9a. | Chicken Fried Rice | Lunch $10.85 |
| 9b. | Pork Fried Rice | Lunch $10.85 |
| 10. | Beef Fried Rice | Lunch $11.40 |
| 10a. | Shrimp Fried Rice | Lunch $11.40 |
| 10b. | Combo Fried Rice | Lunch $11.40 |
Our Chef's Suggestion
| 1. | General Tso's Chicken | $14.80 |
| 2. | Orange Flavor Chicken | $14.80 |
| 3. | Lemon Chicken | $14.80 |
Tender breast of chicken deep fried to golden brown and topped with lemon sauce. | ||
| 4. | Szechuan Chicken![]() |
$14.30 |
Diced chicken in a spicy Szechuan garlic sauce. | ||
| 5. | Princess Chicken![]() |
$14.30 |
Diced chicken brown sauce with red peppers and peanuts | ||
| 6. | Ta-Chin Chicken![]() |
$14.30 |
Tender chicken with a touch of garlic flavor blended in a special savory sauce. | ||
| 7. | Happy Family | $16.20 |
Jumbo shrimp, scallops, chicken and roast pork sauteed with broccoli, mushrooms, baby corn, and served with sizzling hot plate. | ||
| 8. | Crispy Fish![]() |
$17.45 |
Orange roughly fried to golden brown & topped with garlic sauce. | ||
| 9. | Mandarin Pork | $14.30 |
Fresh green bean, quick stir-fried with pork tenderloin in brown sauce. | ||
| 10. | Moo Shu Pork | $15.15 |
Shredded pork sauteed with wood ear, cabbage and egg, wrapped in thin Mandarin pancakes (4), with plum sauce. | ||
| 11. | Hunan Lamb![]() |
$15.15 |
Sliced tender lamb with broccoli, mushroom, lightly stir fried. | ||
| 12. | Kung Pao Beef![]() |
$15.15 |
Sliced beef with onion in hot brown sauce. | ||
| 13. | Sesame Beef | $15.45 |
Sliced beef quickly stir-fried in a tempting brown sauce and topped with sesame seed. | ||
| 14. | Hunan Beef![]() |
$15.15 |
Shredded beef cooked with celery and carrots shreds in special hot sauce. | ||
| 15. | Scallop (Shrimp) & Steak Sizzling | $17.20 |
Tender sliced of beef marinated in rice wine. served in a high flame to retain its flavor, then sauteed with scallops and mushrooms in oyster sauce and finished at your table on a sizzling platter. | ||
| 16. | Peking Duck (24 Hour Advanced Notice) | Whole $35.75 |
Whole duck, delicately roasted, deboned and sliced, served with steam hot pancakes with plum sauce. |
Egg Foo Yong
| 25. | Vegetable Egg Foo Yong![]() |
$14.00 |
| 26. | Chicken Egg Foo Yong | $14.80 |
| 27. | Pork Egg Foo Yong | $14.80 |
| 28. | Beef Egg Foo Yong![]() |
$15.30 |
| 29. | Shrimp Egg Foo Yong![]() |
$15.30 |
| 30. | House special Egg Foo Yong | $15.75 |
Soups
| 31. | Spicy & Sour Soup![]() |
PT $3.85 QT $6.35 |
| 32. | Egg Drop Soup | PT $3.85 QT $6.25 |
| 33. | Wonton Soup | PT $3.85 QT $6.25 |
| 34. | Wor Wonton Soup (2) | $9.05 |
| 35. | Dragon & Phoenix Soup (2) | $9.05 |
| 36. | Vegetable Soup (2) | $7.00 |
| 37. | Tofu Soup (2) | $7.00 |
| 38. | Chicken Sizzling Rice Soup (2) | $8.45 |
| 39. | Shrimp Sizzling Rice Soup(2) | $8.85 |
| 40. | West Lake Style Beef Soup(2) | $8.85 |
| 41. | Szechuan Pickle & Pork Chop (2)![]() |
$8.85 |
Appetizers
| 42. | Egg Roll (1) | $2.85 |
| 43. | Crab Rangoon | (4) $5.45 (6) $6.75 |
Cream cheese filling | ||
| 44. | Chicken Wings (6) | $8.75 |
| 45. | Fried Wonton (8) | (6) $5.45 (8) $6.75 |
Pork filling | ||
| 46. | Chicken Teriyaki (4) | $6.75 |
| 47. | Hulla Beef (6) | $8.05 |
| 48. | Paper Chicken (4) | $7.05 |
| 49. | Pot Sticker (6) | $8.05 |
| 50. | Tidbit Plate | $8.95 |
1 Chicken teriyaki, 1 paper chicken , 2 crab rangoon, 2 rumaki, 2 chicken wing |
Poultry
| 51. | Moo Shu Chicken | $14.75 |
| 52. | Sesame Chicken | $14.75 |
| 53. | Curry Chicken![]() |
$14.30 |
| 54. | Chicken Majestic![]() |
$14.30 |
| 55. | Cashew Chicken | $14.30 |
| 56. | Sweet & Sour Chicken | $14.30 |
| 57. | Moo Goo Gai Pan | $14.30 |
| 58. | Garlic Chicken | $14.30 |
| 59. | Almond chicken | $14.30 |
| 60. | Chicken broccoli | $14.30 |
| 61. | Duck with bamboot, mushroom, peapod | $16.00 |
| 62. | Pineapple duck | $16.00 |
| 63. | Press duck | $16.00 |
| 64. | Spicy Szechuan duck![]() |
$16.00 |
Pork
| 65. | Sweet & Sour Pork | $14.30 |
| 66. | Szechuan Pork![]() |
$14.30 |
| 67. | Pork Majestic![]() |
$14.30 |
| 68. | Plum Pork | $14.30 |
| 69. | Fragrant Pork![]() |
$14.30 |
| 70. | Hunan Pork![]() |
$14.30 |
| 71. | Szechuan Pickle & Shredded Pork![]() |
$14.30 |
| 72. | Pork with Broccoli | $14.30 |
| 73. | Pork with Mixed Vegetable | $14.30 |
Beef & Lamb
| 74. | Sa-Tssa Beef![]() |
$15.15 |
| 75. | Curry Beef![]() |
$15.15 |
| 76. | Pepper Steak | $15.15 |
| 77. | Beef with Snow Pea Pods | $15.15 |
| 78. | Beef with Broccoli | $15.15 |
| 79. | Mongolian Beef | $15.15 |
| 80. | Beef w. Mushrooms & Bamboo Shoots | $15.15 |
| 81. | Fragrant Beef![]() |
$15.15 |
| 82. | Beef with Black Bean Sauce | $15.15 |
| 83. | Szechuan Beef![]() |
$15.15 |
| 84. | Beef w. Mixed Vegetable | $15.15 |
| 85. | Mongolian Lamb | $15.15 |
Seafood
| 82. | Black Bean Shrimp | $15.15 |
| 83. | Kung Pao Shrimp![]() |
$15.15 |
| 84. | Curry Shrimp![]() |
$15.15 |
| 85. | Sweet & Sour Shrimp | $15.15 |
| 86. | Shrimp with Snow Pea Pods | $15.15 |
| 87. | Cashew Shrimp | $15.15 |
| 88. | Sizzling Rice Shrimp | $15.15 |
| 89. | Shrimp in Lobster Sauce | $15.15 |
| 90. | Assorted Vegetable Shrimp | $15.15 |
| 91. | Hunan Shrimp![]() |
$15.15 |
| 92. | Fragrant Shrimp![]() |
$15.15 |
| 93. | Shrimp Majestic![]() |
$15.15 |
| 94. | Triple Delight | $15.15 |
| 95. | Shrimp & Chicken Szechuan Style![]() |
$15.15 |
| 96. | Imperial Scallop | $16.75 |
| 97. | Fragrant Scallop![]() |
$16.75 |
| 98. | Squid with Black Bean Sauce | $16.00 |
| 99. | Squid with Vegetable | $16.00 |
| 100. | Sweet & Sour Fish Nuggets | $16.55 |
Vegetables
| 102. | Ma-Po ToFu![]() |
$13.20 |
(with Minced Pork ) | ||
| 103. | Braised Tofu | $13.20 |
| 104. | Chinese Broccoli with Oyster Sauce | $13.20 |
| 105. | Spicy Green Bean![]() |
$13.20 |
(with Minced Pork ) | ||
| 106. | Fragrant Vegetables![]() |
$12.80 |
| 107. | Vegetable Deluxe | $12.80 |
| 108. | Mushrooms & Bamboo Shoots | $12.80 |
| 109. | Snow Pea Pods & Water Chestnuts | $12.80 |
Chow Mein
(Crispy Noodle )
| 113. | Vegetable Chow Mein | $12.90 |
| 114. | Pork Chow Mein | $12.90 |
| 115. | Chicken Chow Mein | $12.90 |
| 116. | Beef Chow Mein | $13.20 |
| 117. | Shrimp Chow Mein | $13.20 |
| 118. | House Chow Mein | $13.20 |
(Chicken ,Beef ,Shrimp) |
Lo Mein
(Soft Noodle)
| 119. | Vegetable Lo Mein | $12.90 |
| 120. | Pork Lo Mein | $12.90 |
| 121. | Chicken Lo Mein | $12.90 |
| 122. | Beef Lo Mein | $13.20 |
| 123. | Shrimp Lo Mein | $13.20 |
| 124. | House Lo Mein | $13.40 |
(Chicken ,Beef ,Shrimp) |
Chow Fun
(Rice Noodle)
| 125. | Vegetable Chow Fun | $14.05 |
| 126. | Pork Chow Fun | $14.05 |
| 127. | Chicken Chow Fun | $14.05 |
| 128. | Beef Chow Fun | $14.30 |
| 129. | Shrimp Chow Fun | $14.30 |
| 130. | Beef with Black Bean Sauce Chow Fun | $14.30 |
| 131. | House Chow Fun | $14.55 |
| 132. | Add Thai Style | $3.50 |
Fried Rice
| 133. | Vegetable Fried Rice | $11.80 |
| 134. | Pork Fried Rice | $12.10 |
| 135. | Chicken Fried Rice | $12.10 |
| 136. | Beef Fried Rice | $12.80 |
| 137. | Shrimp Fried Rice | $12.80 |
| 138. | House Fried Rice | $13.00 |
(Chicken,Beef ,Shrimp) |
Children Plates
| Fried Shrimp ,French Fries and Fried Rice | $9.05 |
|
| Finger Chicken ,French Fries and Fried Rice | $8.75 |
Chow Mein
| 11. | Vegetable Chow Mein | Lunch $11.00 |
| 11a. | Chicken Chow Mein | Lunch $11.00 |
| 11b. | Pork Chow Mein | Lunch $11.00 |
| 11c. | Beef Chow Mein | Lunch $11.00 |
| 12. | Shrimp Chow Mein | Lunch $11.00 |
| 12a. | Combination Chow Mein | Lunch $11.00 |
Lo Mein
| 13. | Vegetable Lo Mein | Lunch $11.15 |
| 13a. | Chicken Lo Mein | Lunch $11.15 |
| 13b. | Pork Lo Mein | Lunch $11.15 |
| 13c. | Beef Lo Mein | Lunch $11.15 |
| 14. | Shrimp Lo Mein | Lunch $11.15 |
| 14a. | Combination Lo Mein | Lunch $11.15 |
Vegetable
| 15. | Assorted Vegetables | Lunch $10.55 |
| 16. | Fragrant Vegetable | Lunch $10.55 |
Pork
| 18. | Sweet & Sour Pork | Lunch $11.00 |
| 19. | Hunan Pork![]() |
Lunch $11.00 |
Slice pork tenderion with broccoli steam in hot sauce. | ||
| 21. | Plum Pork | Lunch $11.00 |
Pork tenderloin sauteed with pea pods bamboo shoots in plum sauce. | ||
| 22. | Fragrant pork![]() |
Lunch $11.00 |
Shredded pork with bamboo shoots,water chestnuts,in hot spicy garlic sauce. | ||
| 23. | Szechuan Pork![]() |
Lunch $11.00 |
Sliced pork sauteed with black mushrooms and cabbage . | ||
| 24. | Pork w.Broccoli | Lunch $11.00 |
| 24a. | Pork W.mixed Vegetables | Lunch $11.00 |
Chicken
| 25. | Chicken Majestic![]() |
Lunch $10.75 |
Deep fried batter chicken sauteed with spicy brown sauce | ||
| 26. | Almond Chicken | Lunch $10.75 |
Diced chicken sauteed with water chestnuts, mushrooms, and sweet peas. | ||
| 27. | Moo Goo Gai Pan | Lunch $10.75 |
| 28. | Sweet & Sour Chicken | Lunch $10.75 |
| 29. | Ta Chin Chicken![]() |
Lunch $10.75 |
Tender chicken with a touch of garlic flavor blended sauce | ||
| 30. | Szechuan Chicken![]() |
Lunch $10.75 |
Diced chicken in a spicy Szechuan garlic sauce | ||
| 31. | Cashew Chicken | Lunch $10.75 |
| 32. | Princess Chicken![]() |
Lunch $10.75 |
Chicken diced and sauteed in rich brown sauce with red peppers and peanuts | ||
| 33. | Chicken w. Broccoli | Lunch $10.75 |
| 34. | Sesame Chicken | Lunch $10.75 |
| 36. | Curry Chicken![]() |
Lunch $10.75 |
| 37. | Garlic Chicken | Lunch $10.75 |
Beef
| 38. | Pepper Steak | Lunch $11.45 |
| 39. | Mongolian Beef | Lunch $11.45 |
Sliced tender beef sauteed w.scallions & bedded on shredded rice. | ||
| 40. | Beef Broccoli | Lunch $11.45 |
| 41. | Hunan Beef | Lunch $11.45 |
Shredded beef, carrot, celery, cooked in spicy hot sauce. | ||
| 42. | Fragrant Beef | Lunch $11.45 |
Shredded beef sauteed with bamboo shoots,water chestnuts in hot spicy gralic sauce. | ||
| 43. | Szechuan Beef![]() |
Lunch $11.45 |
Shrimp
| 46. | Fragrant Shrimp![]() |
Lunch $11.45 |
Large shrimp sauteed with water chestnuts and mushroom in hot garlic sauce. | ||
| 47. | Shrimp with Lobster Sauce | Lunch $11.45 |
| 48. | Kung Pao Shrimp![]() |
Lunch $11.45 |
Large Shrimp sauteed with onion, water chestnuts and peanut in mild brown sauce. | ||
| 49. | Shrimp w. Vegetable | Lunch $11.45 |
| 50. | Shrimp w. Snow Peas | Lunch $11.45 |
| 51. | Curry Shrimp![]() |
Lunch $11.45 |
| 52. | Sweet & Sour Shrimp | Lunch $11.45 |
| 53. | Shrimp w. Cashew Nuts | Lunch $11.45 |
| 54. | Hunan Lamb![]() |
Lunch $11.45 |
Sliced lamb sauteed with mushroom ,baby corn ,broccoli,red pepper in rich brown sauce. | ||
| Mongolian lamb | Lunch $11.45 |
Dinner Menu
Our Chef's Suggestion
| 1. | General Tso's Chicken | $14.80 |
| 2. | Orange Flavor Chicken | $14.80 |
| 3. | Lemon Chicken | $14.80 |
Tender breast of chicken deep fried to golden brown and topped with lemon sauce. | ||
| 4. | Szechuan Chicken![]() |
$14.30 |
Diced chicken in a spicy Szechuan garlic sauce. | ||
| 5. | Princess Chicken![]() |
$14.30 |
Diced chicken brown sauce with red peppers and peanuts | ||
| 6. | Ta-Chin Chicken![]() |
$14.30 |
Tender chicken with a touch of garlic flavor blended in a special savory sauce. | ||
| 7. | Happy Family | $16.20 |
Jumbo shrimp, scallops, chicken and roast pork sauteed with broccoli, mushrooms, baby corn, and served with sizzling hot plate. | ||
| 8. | Crispy Fish![]() |
$17.45 |
Orange roughly fried to golden brown & topped with garlic sauce. | ||
| 9. | Mandarin Pork | $14.30 |
Fresh green bean, quick stir-fried with pork tenderloin in brown sauce. | ||
| 10. | Moo Shu Pork | $15.15 |
Shredded pork sauteed with wood ear, cabbage and egg, wrapped in thin Mandarin pancakes (4), with plum sauce. | ||
| 11. | Hunan Lamb![]() |
$15.15 |
Sliced tender lamb with broccoli, mushroom, lightly stir fried. | ||
| 12. | Kung Pao Beef![]() |
$15.15 |
Sliced beef with onion in hot brown sauce. | ||
| 13. | Sesame Beef | $15.45 |
Sliced beef quickly stir-fried in a tempting brown sauce and topped with sesame seed. | ||
| 14. | Hunan Beef![]() |
$15.15 |
Shredded beef cooked with celery and carrots shreds in special hot sauce. | ||
| 15. | Scallop (Shrimp) & Steak Sizzling | $17.20 |
Tender sliced of beef marinated in rice wine. served in a high flame to retain its flavor, then sauteed with scallops and mushrooms in oyster sauce and finished at your table on a sizzling platter. | ||
| 16. | Peking Duck (24 Hour Advanced Notice) | Whole $35.75 |
Whole duck, delicately roasted, deboned and sliced, served with steam hot pancakes with plum sauce. |
Egg Foo Yong
| 25. | Vegetable Egg Foo Yong![]() |
$14.00 |
| 26. | Chicken Egg Foo Yong | $14.80 |
| 27. | Pork Egg Foo Yong | $14.80 |
| 28. | Beef Egg Foo Yong![]() |
$15.30 |
| 29. | Shrimp Egg Foo Yong![]() |
$15.30 |
| 30. | House special Egg Foo Yong | $15.75 |
Soups
| 31. | Spicy & Sour Soup![]() |
PT $3.85 QT $6.35 |
| 32. | Egg Drop Soup | PT $3.85 QT $6.25 |
| 33. | Wonton Soup | PT $3.85 QT $6.25 |
| 34. | Wor Wonton Soup (2) | $9.05 |
| 35. | Dragon & Phoenix Soup (2) | $9.05 |
| 36. | Vegetable Soup (2) | $7.00 |
| 37. | Tofu Soup (2) | $7.00 |
| 38. | Chicken Sizzling Rice Soup (2) | $8.45 |
| 39. | Shrimp Sizzling Rice Soup(2) | $8.85 |
| 40. | West Lake Style Beef Soup(2) | $8.85 |
| 41. | Szechuan Pickle & Pork Chop (2)![]() |
$8.85 |
Appetizers
| 42. | Egg Roll (1) | $2.85 |
| 43. | Crab Rangoon | (4) $5.45 (6) $6.75 |
Cream cheese filling | ||
| 44. | Chicken Wings (6) | $8.75 |
| 45. | Fried Wonton (8) | (6) $5.45 (8) $6.75 |
Pork filling | ||
| 46. | Chicken Teriyaki (4) | $6.75 |
| 47. | Hulla Beef (6) | $8.05 |
| 48. | Paper Chicken (4) | $7.05 |
| 49. | Pot Sticker (6) | $8.05 |
| 50. | Tidbit Plate | $8.95 |
1 Chicken teriyaki, 1 paper chicken , 2 crab rangoon, 2 rumaki, 2 chicken wing |
Poultry
| 51. | Moo Shu Chicken | $14.75 |
| 52. | Sesame Chicken | $14.75 |
| 53. | Curry Chicken![]() |
$14.30 |
| 54. | Chicken Majestic![]() |
$14.30 |
| 55. | Cashew Chicken | $14.30 |
| 56. | Sweet & Sour Chicken | $14.30 |
| 57. | Moo Goo Gai Pan | $14.30 |
| 58. | Garlic Chicken | $14.30 |
| 59. | Almond chicken | $14.30 |
| 60. | Chicken broccoli | $14.30 |
| 61. | Duck with bamboot, mushroom, peapod | $16.00 |
| 62. | Pineapple duck | $16.00 |
| 63. | Press duck | $16.00 |
| 64. | Spicy Szechuan duck![]() |
$16.00 |
Pork
| 65. | Sweet & Sour Pork | $14.30 |
| 66. | Szechuan Pork![]() |
$14.30 |
| 67. | Pork Majestic![]() |
$14.30 |
| 68. | Plum Pork | $14.30 |
| 69. | Fragrant Pork![]() |
$14.30 |
| 70. | Hunan Pork![]() |
$14.30 |
| 71. | Szechuan Pickle & Shredded Pork![]() |
$14.30 |
| 72. | Pork with Broccoli | $14.30 |
| 73. | Pork with Mixed Vegetable | $14.30 |
Beef & Lamb
| 74. | Sa-Tssa Beef![]() |
$15.15 |
| 75. | Curry Beef![]() |
$15.15 |
| 76. | Pepper Steak | $15.15 |
| 77. | Beef with Snow Pea Pods | $15.15 |
| 78. | Beef with Broccoli | $15.15 |
| 79. | Mongolian Beef | $15.15 |
| 80. | Beef w. Mushrooms & Bamboo Shoots | $15.15 |
| 81. | Fragrant Beef![]() |
$15.15 |
| 82. | Beef with Black Bean Sauce | $15.15 |
| 83. | Szechuan Beef![]() |
$15.15 |
| 84. | Beef w. Mixed Vegetable | $15.15 |
| 85. | Mongolian Lamb | $15.15 |
Seafood
| 82. | Black Bean Shrimp | $15.15 |
| 83. | Kung Pao Shrimp![]() |
$15.15 |
| 84. | Curry Shrimp![]() |
$15.15 |
| 85. | Sweet & Sour Shrimp | $15.15 |
| 86. | Shrimp with Snow Pea Pods | $15.15 |
| 87. | Cashew Shrimp | $15.15 |
| 88. | Sizzling Rice Shrimp | $15.15 |
| 89. | Shrimp in Lobster Sauce | $15.15 |
| 90. | Assorted Vegetable Shrimp | $15.15 |
| 91. | Hunan Shrimp![]() |
$15.15 |
| 92. | Fragrant Shrimp![]() |
$15.15 |
| 93. | Shrimp Majestic![]() |
$15.15 |
| 94. | Triple Delight | $15.15 |
| 95. | Shrimp & Chicken Szechuan Style![]() |
$15.15 |
| 96. | Imperial Scallop | $16.75 |
| 97. | Fragrant Scallop![]() |
$16.75 |
| 98. | Squid with Black Bean Sauce | $16.00 |
| 99. | Squid with Vegetable | $16.00 |
| 100. | Sweet & Sour Fish Nuggets | $16.55 |
Vegetables
| 102. | Ma-Po ToFu![]() |
$13.20 |
(with Minced Pork ) | ||
| 103. | Braised Tofu | $13.20 |
| 104. | Chinese Broccoli with Oyster Sauce | $13.20 |
| 105. | Spicy Green Bean![]() |
$13.20 |
(with Minced Pork ) | ||
| 106. | Fragrant Vegetables![]() |
$12.80 |
| 107. | Vegetable Deluxe | $12.80 |
| 108. | Mushrooms & Bamboo Shoots | $12.80 |
| 109. | Snow Pea Pods & Water Chestnuts | $12.80 |
Chow Mein
(Crispy Noodle )
| 113. | Vegetable Chow Mein | $12.90 |
| 114. | Pork Chow Mein | $12.90 |
| 115. | Chicken Chow Mein | $12.90 |
| 116. | Beef Chow Mein | $13.20 |
| 117. | Shrimp Chow Mein | $13.20 |
| 118. | House Chow Mein | $13.20 |
(Chicken ,Beef ,Shrimp) |
Lo Mein
(Soft Noodle)
| 119. | Vegetable Lo Mein | $12.90 |
| 120. | Pork Lo Mein | $12.90 |
| 121. | Chicken Lo Mein | $12.90 |
| 122. | Beef Lo Mein | $13.20 |
| 123. | Shrimp Lo Mein | $13.20 |
| 124. | House Lo Mein | $13.40 |
(Chicken ,Beef ,Shrimp) |
Chow Fun
(Rice Noodle)
| 125. | Vegetable Chow Fun | $14.05 |
| 126. | Pork Chow Fun | $14.05 |
| 127. | Chicken Chow Fun | $14.05 |
| 128. | Beef Chow Fun | $14.30 |
| 129. | Shrimp Chow Fun | $14.30 |
| 130. | Beef with Black Bean Sauce Chow Fun | $14.30 |
| 131. | House Chow Fun | $14.55 |
| 132. | Add Thai Style | $3.50 |
Fried Rice
| 133. | Vegetable Fried Rice | $11.80 |
| 134. | Pork Fried Rice | $12.10 |
| 135. | Chicken Fried Rice | $12.10 |
| 136. | Beef Fried Rice | $12.80 |
| 137. | Shrimp Fried Rice | $12.80 |
| 138. | House Fried Rice | $13.00 |
(Chicken,Beef ,Shrimp) |
Children Plates
| Fried Shrimp ,French Fries and Fried Rice | $9.05 |
|
| Finger Chicken ,French Fries and Fried Rice | $8.75 |
Hunan Family Dinner
(Minimum 2 Persons)
Choice of Egg Drop or Spicy Sour Soup
Served with Egg Roll and Crab Rangoon (2) for Appetizer
Entrees: Select Your Own Favorite Dishes (One Per Person)
| D-1. | Mongolian Beef | Per Person $17.20 |
| D-1. | Sweet & Sour Pork | Per Person $17.20 |
| D-1. | Almond Chicken | Per Person $17.20 |
| D-1. | Hunan Pork![]() |
Per Person $17.20 |
| D-1. | Triple Delight | Per Person $17.20 |
| D-1. | Hunan Lamb![]() |
Per Person $17.20 |
| D-1. | Princess Chicken![]() |
Per Person $17.20 |
| D-1. | Moo Goo Gai Pan | Per Person $17.20 |
| D-1. | Szechuan Pork![]() |
Per Person $17.20 |
| D-1. | Pepper Steak | Per Person $17.20 |
Lunch Menu
(Lunch menu only Served with Fried Rice)
Daily lunch special (11:00am-3:00pm)includes one main entree plus soup, wings and crab rangoon for $10.15.
Since the lunch special vary from day to day. So it can't be ordered online. Sorry about that, please call us to check out the special.thank you.
Lunch speical
| L1. | Vegetable Deluxe | Lunch $12.45 |
| L2. | Chicken w. Broccoli | Lunch $12.45 |
| L3. | General Tso's Chicken![]() |
Lunch $12.45 |
| L4. | Moo Goo Gai Pan | Lunch $12.45 |
| L5. | Almond Chicken | Lunch $12.45 |
| L6. | Ta Chin Chicken![]() |
Lunch $12.45 |
| L7. | Sesame Chicken | Lunch $12.45 |
| L8. | Fragrant w. Chicken | Lunch $12.45 |
| L9. | Szechuan Chicken | Lunch $12.45 |
| L10. | Mixed Vegetable W. Chicken | Lunch $12.45 |
| L11. | Princess Chicken![]() |
Lunch $12.45 |
| L12. | Chow Mein W. Chicken | Lunch $12.45 |
| L13. | Garlic Chicken![]() |
Lunch $12.45 |
| L14. | Cashew Chicken | Lunch $12.45 |
| L15. | Sweet & Sour Chicken | Lunch $12.45 |
| L16. | Majestic w. Chicken | Lunch $12.45 |
| L16. | Majestic w. Pork | Lunch $12.45 |
| L15. | Sweet & Sour Pork 甜酸肉 | Lunch $12.45 |
| L17. | Hunan Pork 湖南肉![]() |
Lunch $12.45 |
| L18. | Broccoli w. Beef 芥兰牛 | Lunch $12.95 |
| L18. | Broccoli w.Shrimp 芥兰虾 | Lunch $12.95 |
| L19. | Mongolian w. Beef 蒙古牛 | Lunch $12.95 |
| L19. | Mongolian w. Shrimp 蒙古虾 | Lunch $12.95 |
| L20. | Fragrant w. Beef | Lunch $12.95 |
| L20. | Fragrant w.Shrimp | Lunch $12.95 |
| L21. | Szechuan w. Beef 四川牛![]() |
Lunch $12.95 |
| L21. | Szechuan w. Shrimp四川虾![]() |
Lunch $12.95 |
| L22. | Mixed Vegetable w. Beef 杂菜牛 | Lunch $12.95 |
| L22. | Mixed Vegetable w.Shrimp 杂菜虾 | Lunch $12.95 |
| L23. | Pepper Steak w. onions 青椒牛 | Lunch $12.95 |
| L24. | Princess w. Beef | Lunch $12.95 |
| L24. | Princess w. Shrimp | Lunch $12.95 |
| L25. | Chow Mein w. Beef 牛炒面 | Lunch $12.95 |
| L25. | Chow Mein w. Shrimp 虾炒面 | Lunch $12.95 |
| L26. | Cashew Nut w. beef or Shrimp | Lunch $12.95 |
Hunan Family Lunch
(Minimum 2 Persons)
Choice of Egg Drop or Spicy Sour Soup
